Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
- Die Aufstellung wie die Abrechnung beziehen sich auf tägliche Kosten die monatlich mit dem Wert 30,42 hochgerechnet werden.
Aufstellung der Heimkostensätze - gültig ab 01.06.2024
Kosten bei Anwesenheit für Fremdzahler | |||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 50,85 € | 65,19 € | 81,36 € | 98,22 € | 105,78 € |
Unterkunft | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € |
Verpflegung | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € |
Ausbildungsumlage | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € |
Investitionskosten | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € |
Fremdzahler gesamt täglich | 113,04 € | 127,38 € | 143,55 € | 160,41 € | 167,97 € |
Fremdzahler gesamt monatlich | 3438,68 € | 3874,90 € | 4366,79 € | 4879,67 € | 5109,65 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Fremdzahler Eigenanteil monatlich | 3104,90 € | 3104,79 € | 3104,67 € | 3104,65 € | |
Kosten bei Anwesenheit für Selbstzahler |
|||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 50,85 € | 65,19 € | 81,36 € | 98,22 € | 105,78 € |
Unterkunft | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € |
Verpflegung | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € |
Ausbildungsumlage | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € |
Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
Selbstzahler gesamt täglich | 124,52 € | 138,86 € | 155,03 € | 171,89 € | 179,45 € |
Selbstzahler gesamt monatlich | 3787,90 € | 4224,12 € | 4716,01 € | 5228,89 € | 5458,87 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Selbstzahler Eigenanteil monatlich (gesetzliche Krankenversicherung) |
3454,12 € | 3454,01 € | 3453,89 € | 3453,87 € |
Kosten bei Abwesenheit | |||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 38,14 € | 48,89 € | 61,02 € | 73,67 € | 79,34 € |
Unterkunft | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € |
Verpflegung | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € |
Ausbildungsumlage | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € |
Fremdzahler Investitionskosten | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € |
Selbstzahler Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
Fremdzahler Gesamt täglich | 90,48 € | 101,24 € | 113,36 € | 126,01 € | 131,68 € |
Selbstzahler Gesamt täglich | 101,96 € | 112,72 € | 124,84 € | 137,49 € | 143,16 € |
Die Abwesenheitskosten fallen ab dem vierten Tag der Abwesenheit an.
Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungsatz um 4,20€ pro Tag (30,42 Tage pro Monat) reduziert.
Leistungszuschlag der Krankenkassen | |
Bis 12 Monate | 15,00 % |
13 bis 24 Monate | 30,00 % |
25 bis 36 Monate | 50,00 % |
Über 36 Monate | 75,00 % |