Aufstellung der Heimkostensätze - gültig ab 01.01.2025
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
- Die Aufstellung wie die Abrechnung beziehen sich auf tägliche Kosten die monatlich mit dem Wert 30,42 hochgerechnet werden.
Kosten bei Anwesenheit für Fremdzahler | |||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 49,98 € | 64,08 € | 80,97 € | 98,59 € | 106,51 € |
Unterkunft | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € |
Verpflegung | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € |
Ausbildungsumlage | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € |
Investitionskosten | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € |
Fremdzahler gesamt täglich | 112,17 € | 126,17 € | 143,16 € | 160,78 € | 168,70 € |
Fremdzahler gesamt monatlich | 3412,21 € | 3841,13 € | 4354,93 € | 4890,93 € | 5131,85 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Fremdzahler Eigenanteil monatlich | 3071,13 € | 3092,93 € | 3115,93 € | 3126,85 € | |
Kosten bei Anwesenheit für Selbstzahler |
|||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 49,98 € | 64,08 € | 80,97 € | 98,59 € | 106,51 € |
Unterkunft | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € | 19,57 € |
Verpflegung | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € |
Ausbildungsumlage | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € | 4,76 € |
Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
Selbstzahler gesamt täglich | 123,65 € | 137,75 € | 154,64 € | 172,26 € | 180,18 € |
Selbstzahler gesamt monatlich | 3761,43 € | 4190,36 € | 4704,15 € | 5240,15 € | 5481,08 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Selbstzahler Eigenanteil monatlich (gesetzliche Krankenversicherung) |
3420,36 € | 3442,15 € | 3465,15 € | 3476,08 € |
Kosten bei Abwesenheit | |||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 37,49 € | 48,06 € | 60,73 € | 73,94 € | 79,88 € |
Unterkunft | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € | 14,68 € |
Verpflegung | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € |
Ausbildungsumlage | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € |
Fremdzahler Investitionskosten | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € |
Selbstzahler Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
Fremdzahler Gesamt täglich | 89,84 € | 100,41 € | 113,08 € | 126,29 € | 132,23 € |
Selbstzahler Gesamt täglich | 101,32 € | 111,89 € | 124,56 € | 137,77 € | 143,71 € |
Die Abwesenheitskosten fallen ab dem vierten Tag der Abwesenheit an.
Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungsatz um 4,20€ pro Tag (30,42 Tage pro Monat) reduziert.
Leistungszuschlag der Krankenkassen | |
Bis 12 Monate | 15,00 % |
13 bis 24 Monate | 30,00 % |
25 bis 36 Monate | 50,00 % |
Über 36 Monate | 75,00 % |